NHL trivia answers · August 2, 2026
Since 2000-01, name NHL skaters with at least 76 points in one regular season.
This retired challenge has 196 qualifying players. Its exact category is permanently out of the daily rotation, so this answer list cannot spoil a future game.
Complete results
All 196 answers
Community pick rates appear after 10 completed or expired plays.
| Player | Correct picks | Pick rate |
|---|---|---|
| Adam Oates | — | — |
| Aleksander Barkov | — | — |
| Ales Hemsky | — | — |
| Alex DeBrincat | — | — |
| Alex Kovalev | — | — |
| Alex Ovechkin | — | — |
| Alex Tanguay | — | — |
| Alex Tuch | — | — |
| Alexander Mogilny | — | — |
| Alexander Semin | — | — |
| Alexei Yashin | — | — |
| Andrew Brunette | — | — |
| Andy McDonald | — | — |
| Anze Kopitar | — | — |
| Artemi Panarin | — | — |
| Auston Matthews | — | — |
| Bill Guerin | — | — |
| Blake Wheeler | — | — |
| Brad Marchand | — | — |
| Brad Richards | — | — |
| Brady Tkachuk | — | — |
| Brandon Hagel | — | — |
| Brayden Point | — | — |
| Brendan Shanahan | — | — |
| Brent Burns | — | — |
| Brett Hull | — | — |
| Brian Gionta | — | — |
| Brian Leetch | — | — |
| Brian Rolston | — | — |
| Cale Makar | — | — |
| Chris Kreider | — | — |
| Claude Giroux | — | — |
| Clayton Keller | — | — |
| Cole Caufield | — | — |
| Connor McDavid | — | — |
| Corey Perry | — | — |
| Cory Stillman | — | — |
| Daniel Alfredsson | — | — |
| Daniel Brière | — | — |
| Daniel Sedin | — | — |
| Dany Heatley | — | — |
| David Pastrnak | — | — |
| Daymond Langkow | — | — |
| Derek Roy | — | — |
| Donald Audette | — | — |
| Doug Weight | — | — |
| Dylan Larkin | — | — |
| Dylan Strome | — | — |
| Elias Lindholm | — | — |
| Elias Pettersson | — | — |
| Eric Staal | — | — |
| Erik Karlsson | — | — |
| Evan Bouchard | — | — |
| Evgeni Malkin | — | — |
| Evgeny Kuznetsov | — | — |
| Filip Forsberg | — | — |
| Glen Murray | — | — |
| Henrik Sedin | — | — |
| Henrik Zetterberg | — | — |
| Ilya Kovalchuk | — | — |
| J.T. Miller | — | — |
| Jack Eichel | — | — |
| Jack Hughes | — | — |
| Jake Guentzel | — | — |
| Jakub Voracek | — | — |
| James Neal | — | — |
| Jamie Benn | — | — |
| Jarome Iginla | — | — |
| Jaromir Jagr | — | — |
| Jason Allison | — | — |
| Jason Arnott | — | — |
| Jason Pominville | — | — |
| Jason Robertson | — | — |
| Jason Spezza | — | — |
| Jeff Carter | — | — |
| Jeremy Roenick | — | — |
| Jesper Bratt | — | — |
| Jiri Hudler | — | — |
| Joe Pavelski | — | — |
| Joe Sakic | — | — |
| Joe Thornton | — | — |
| John Tavares | — | — |
| Johnny Gaudreau | — | — |
| Jonathan Cheechoo | — | — |
| Jonathan Huberdeau | — | — |
| Jonathan Toews | — | — |
| Jordan Eberle | — | — |
| Josh Morrissey | — | — |
| Justin Williams | — | — |
| Keith Tkachuk | — | — |
| Kevin Fiala | — | — |
| Kirill Kaprizov | — | — |
| Kristian Huselius | — | — |
| Kyle Connor | — | — |
| Lane Hutson | — | — |
| Leon Draisaitl | — | — |
| Luc Robitaille | — | — |
| Lucas Raymond | — | — |
| Macklin Celebrini | — | — |
| Marc Savard | — | — |
| Marian Gaborik | — | — |
| Marian Hossa | — | — |
| Mario Lemieux | — | — |
| Mark Recchi | — | — |
| Mark Scheifele | — | — |
| Markus Naslund | — | — |
| Martin Havlat | — | — |
| Martin Necas | — | — |
| Martin St. Louis | — | — |
| Martin Straka | — | — |
| Mathew Barzal | — | — |
| Mats Sundin | — | — |
| Mats Zuccarello | — | — |
| Matt Boldy | — | — |
| Matt Duchene | — | — |
| Matthew Tkachuk | — | — |
| Michael Cammalleri | — | — |
| Michael Nylander | — | — |
| Mika Zibanejad | — | — |
| Mike Green | — | — |
| Mike Modano | — | — |
| Mike Ribeiro | — | — |
| Mike Richards | — | — |
| Mikko Rantanen | — | — |
| Milan Hejduk | — | — |
| Mitch Marner | — | — |
| Nathan MacKinnon | — | — |
| Nazem Kadri | — | — |
| Nick Suzuki | — | — |
| Nicklas Backstrom | — | — |
| Nicklas Lidstrom | — | — |
| Nico Hischier | — | — |
| Nikita Kucherov | — | — |
| Olli Jokinen | — | — |
| Patrice Bergeron | — | — |
| Patrick Kane | — | — |
| Patrick Marleau | — | — |
| Patrick Sharp | — | — |
| Patrik Elias | — | — |
| Paul Kariya | — | — |
| Paul Stastny | — | — |
| Pavel Buchnevich | — | — |
| Pavel Bure | — | — |
| Pavel Datsyuk | — | — |
| Pavol Demitra | — | — |
| Peter Bondra | — | — |
| Peter Forsberg | — | — |
| Petr Nedved | — | — |
| Petr Sykora | — | — |
| Phil Kessel | — | — |
| Pierre Turgeon | — | — |
| Quinn Hughes | — | — |
| Ray Ferraro | — | — |
| Ray Whitney | — | — |
| Rick Nash | — | — |
| Robert Lang | — | — |
| Robert Thomas | — | — |
| Rod Brind'Amour | — | — |
| Roman Josi | — | — |
| Ron Francis | — | — |
| Ryan Getzlaf | — | — |
| Ryan Nugent-Hopkins | — | — |
| Ryan O'Reilly | — | — |
| Sam Reinhart | — | — |
| Scott Gomez | — | — |
| Sean Couturier | — | — |
| Sean Monahan | — | — |
| Sebastian Aho | — | — |
| Sergei Fedorov | — | — |
| Shane Doan | — | — |
| Sidney Crosby | — | — |
| Simon Gagne | — | — |
| Steven Stamkos | — | — |
| Tage Thompson | — | — |
| Taylor Hall | — | — |
| Teemu Selanne | — | — |
| Teuvo Teravainen | — | — |
| Thomas Vanek | — | — |
| Tim Stützle | — | — |
| Timo Meier | — | — |
| Todd Bertuzzi | — | — |
| Travis Konecny | — | — |
| Tyler Seguin | — | — |
| Victor Hedman | — | — |
| Vincent Lecavalier | — | — |
| Vincent Trocheck | — | — |
| Vinny Prospal | — | — |
| Vladimir Tarasenko | — | — |
| Vyacheslav Kozlov | — | — |
| William Karlsson | — | — |
| William Nylander | — | — |
| Wyatt Johnston | — | — |
| Zach Hyman | — | — |
| Zach Parise | — | — |
| Zach Werenski | — | — |
| Ziggy Palffy | — | — |
How this answer set was built
NHL answers use regular-season skater summaries from 2000–01 onward, acquired by the offline snapshot workflow from the public NHL stats service. The canceled 2004–05 season is intentionally absent.
Anonymous pick counts include completed attempts and attempts whose timer expired. They exclude active plays that still have time remaining and contain no visitor identities or personal history.